Kampprogram



Kamper og resultater for GK Inneklima AS B.I.L. - MEN 1

Dato Tid Serienavn Lag (H) Score Lag (B)
8. mars 2020 2000 1. divisjon rinkbandy 19/20 Hunters 4 - 9 GK Norge
24. februar 2020 2200 1. divisjon rinkbandy 19/20 GK Norge 2 - 6 DNB
2. februar 2020 2000 1. divisjon rinkbandy 19/20 OPIL 9 - 5 GK Norge
20. januar 2020 2200 1. divisjon rinkbandy 19/20 GK Norge 5 - 9 Universitetet
5. januar 2020 2100 1. divisjon rinkbandy 19/20 Oslo Arkitektene 4 - 10 GK Norge
9. desember 2019 2200 1. divisjon rinkbandy 19/20 GK Norge 10 - 4 Sparebank1
25. november 2019 2200 1. divisjon rinkbandy 19/20 Pro Elektro 9 - 5 GK Norge
11. november 2019 2100 1. divisjon rinkbandy 19/20 GK Norge 3 - 8 Sporveien
31. oktober 2019 2100 1. divisjon rinkbandy 19/20 VAV 7 - 6 GK Norge
13. oktober 2019 2000 1. divisjon rinkbandy 19/20 GK Norge 1 - 4 Veidekke
10. mars 2019 2000 1. div rinkbandy 2018/2019 VAV 8 - 3 GK Norge
3. mars 2019 2000 1. div rinkbandy 2018/2019 GK Norge 0 - 5 Hunters
25. februar 2019 2100 1. div rinkbandy 2018/2019 DNB 7 - 5 GK Norge
3. februar 2019 2000 1. div rinkbandy 2018/2019 FBI 3 - 16 GK Norge
20. januar 2019 2000 1. div rinkbandy 2018/2019 Veidekke 7 - 5 GK Norge
13. januar 2019 2100 1. div rinkbandy 2018/2019 GK Norge 5 - 10 OPIL
9. desember 2018 2100 1. div rinkbandy 2018/2019 GK Norge 4 - 10 Swarco
19. november 2018 2200 1. div rinkbandy 2018/2019 Oslo Arkitektene 6 - 4 GK Norge
12. november 2018 2200 1. div rinkbandy 2018/2019 GK Norge 9 - 5 Pro Elektro
5. november 2018 2200 1. div rinkbandy 2018/2019 Sparebank1 6 - 6 GK Norge
29. oktober 2018 2100 1. div rinkbandy 2018/2019 GK Norge 5 - 12 Sporveien
18. oktober 2018 2100 1. div rinkbandy 2018/2019 Tollerne 0 - 3 GK Norge
8. oktober 2018 2200 1. div rinkbandy 2018/2019 GK Norge 5 - 7 Universitetet
5. mars 2018 2200 2. divisjon OBIK rinkbandy DNB 6 - 7 GK Norge
12. februar 2018 2100 2. divisjon OBIK rinkbandy Oslo Arkitektene 3 - 5 GK Norge
4. februar 2018 2100 2. divisjon OBIK rinkbandy GK Norge 7 - 5 OPIL
22. januar 2018 2200 2. divisjon OBIK rinkbandy Pro Elektro 3 - 6 GK Norge
15. januar 2018 2200 2. divisjon OBIK rinkbandy GK Norge 4 - 2 Sparebank1
4. desember 2017 2200 2. divisjon OBIK rinkbandy Tollerne 3 - 7 GK Norge
23. november 2017 2100 2. divisjon OBIK rinkbandy GK Norge 7 - 1 VAV
12. november 2017 2100 2. divisjon OBIK rinkbandy Veidekke 5 - 4 GK Norge
30. oktober 2017 2200 2. divisjon OBIK rinkbandy GK Norge 9 - 5 FBI
23. oktober 2017 2100 2. divisjon OBIK rinkbandy Hunters 9 - 2 GK Norge
12. oktober 2017 2100 2. divisjon OBIK rinkbandy GK Norge 9 - 3 Ebaco
12. mars 2017 2000 OBIK Rinkbandy 2. div 16/17 GK Norge 5 - 5 DNB
19. februar 2017 2000 OBIK Rinkbandy 2. div 16/17 Sparebank1 9 - 10 GK Norge
9. februar 2017 2200 OBIK Rinkbandy 2. div 16/17 GK Norge 10 - 9 Oslo Arkitektene
30. januar 2017 2200 OBIK Rinkbandy 2. div 16/17 OPIL 5 - 7 GK Norge
22. januar 2017 2000 OBIK Rinkbandy 2. div 16/17 GK Norge 12 - 4 FBI
12. januar 2017 2100 OBIK Rinkbandy 2. div 16/17 VAV 7 - 10 GK Norge
27. november 2016 2000 OBIK Rinkbandy 2. div 16/17 GK Norge 5 - 1 Veidekke
20. november 2016 2000 OBIK Rinkbandy 2. div 16/17 Tollerne 5 - 7 GK Norge
27. oktober 2016 2100 OBIK Rinkbandy 2. div 16/17 GK Norge 6 - 7 Hunters
20. oktober 2016 2200 OBIK Rinkbandy 2. div 16/17 Pro Elektro 5 - 4 GK Norge
18. februar 2016 2100 OBIK Rinkbandy 2. divisjon 15/16 Veidekke 4 - 6 GK Norge
7. februar 2016 1930 OBIK Rinkbandy 2. divisjon 15/16 GK Norge 13 - 3 AGA
31. januar 2016 1930 OBIK Rinkbandy 2. divisjon 15/16 DNB 6 - 7 GK Norge
17. januar 2016 2030 OBIK Rinkbandy 2. divisjon 15/16 GK Norge 5 - 8 Ebaco
11. januar 2016 2200 OBIK Rinkbandy 2. divisjon 15/16 FBI 8 - 10 GK Norge
26. november 2015 2100 OBIK Rinkbandy 2. divisjon 15/16 GK Norge 9 - 7 Oslo Arkitektene
12. november 2015 2100 OBIK Rinkbandy 2. divisjon 15/16 OPIL 1 - 0 GK Norge
5. november 2015 2100 OBIK Rinkbandy 2. divisjon 15/16 GK Norge 10 - 6 Sparebank1
25. oktober 2015 2030 OBIK Rinkbandy 2. divisjon 15/16 Tollerne 6 - 4 GK Norge
15. oktober 2015 2200 OBIK Rinkbandy 2. divisjon 15/16 GK Norge 7 - 4 VAV
16. mars 2015 2100 2. div. Rinkbandy 14/15 GK Norge 6 - 8 Nets Active
5. mars 2015 2200 2. div. Rinkbandy 14/15 Oslo Arkitektene 8 - 11 GK Norge
19. februar 2015 2100 2. div. Rinkbandy 14/15 GK Norge 9 - 4 Oslo Taxi
9. februar 2015 2200 2. div. Rinkbandy 14/15 Sparebank1 5 - 7 GK Norge
29. januar 2015 2100 2. div. Rinkbandy 14/15 GK Norge 6 - 7 Tandberg Data
19. januar 2015 2100 2. div. Rinkbandy 14/15 Tollerne 6 - 6 GK Norge
8. januar 2015 2100 2. div. Rinkbandy 14/15 GK Norge 2 - 3 VAV
15. desember 2014 2200 2. div. Rinkbandy 14/15 Veidekke 4 - 1 GK Norge
4. desember 2014 2100 2. div. Rinkbandy 14/15 GK Norge 5 - 2 DNB
24. november 2014 2200 2. div. Rinkbandy 14/15 Ebaco 5 - 8 GK Norge
10. november 2014 2100 2. div. Rinkbandy 14/15 GK Norge 2 - 9 Evry AS
27. oktober 2014 2200 2. div. Rinkbandy 14/15 FBI 5 - 7 GK Norge
20. februar 2014 2200 1. Divisjon Rinkbandy 2013/2014 GK Norge 7 - 4 Evry AS
6. februar 2014 2200 1. Divisjon Rinkbandy 2013/2014 IF 5 - 7 GK Norge
23. januar 2014 2100 1. Divisjon Rinkbandy 2013/2014 GK Norge 3 - 6 OPIL
6. januar 2014 2200 1. Divisjon Rinkbandy 2013/2014 Universitetet 7 - 3 GK Norge
15. desember 2013 2030 1. Divisjon Rinkbandy 2013/2014 GK Norge 5 - 7 FGJ B.I.L. / Reno Oslo B.I.L.
2. desember 2013 2100 1. Divisjon Rinkbandy 2013/2014 Schibsted trykk Oslo 12 - 8 GK Norge
21. november 2013 2200 1. Divisjon Rinkbandy 2013/2014 GK Norge 3 - 13 Juul VVS
11. november 2013 2100 1. Divisjon Rinkbandy 2013/2014 Cronisteel 9 - 10 GK Norge
31. oktober 2013 2100 1. Divisjon Rinkbandy 2013/2014 GK Norge 4 - 9 OBIL 1
21. oktober 2013 2100 1. Divisjon Rinkbandy 2013/2014 Ebaco 4 - 5 GK Norge
17. mars 2013 1930 1. divisjon Rinkbandy OBIK 2012/2013 GK Norge 2 - 2 Evry AS
25. februar 2013 2200 1. divisjon Rinkbandy OBIK 2012/2013 OTIS 7 - 4 GK Norge
7. februar 2013 2200 1. divisjon Rinkbandy OBIK 2012/2013 GK Norge 10 - 4 Nets Active
31. januar 2013 2100 1. divisjon Rinkbandy OBIK 2012/2013 Cronisteel 0 - 0 GK Norge
20. januar 2013 2030 1. divisjon Rinkbandy OBIK 2012/2013 Norsk Gjenvinning AS 3 - 6 GK Norge
6. januar 2013 2130 1. divisjon Rinkbandy OBIK 2012/2013 GK Norge 7 - 8 Ebaco
10. desember 2012 2100 1. divisjon Rinkbandy OBIK 2012/2013 IF 1 - 4 GK Norge
2. desember 2012 1930 1. divisjon Rinkbandy OBIK 2012/2013 GK Norge 6 - 8 Media Norge Trykk
18. november 2012 2030 1. divisjon Rinkbandy OBIK 2012/2013 FGJ B.I.L. / Reno Oslo B.I.L. 11 - 6 GK Norge
5. november 2012 2100 1. divisjon Rinkbandy OBIK 2012/2013 GK Norge 3 - 9 Juul VVS
28. oktober 2012 1930 1. divisjon Rinkbandy OBIK 2012/2013 OBIL 1 6 - 7 GK Norge
11. mars 2012 2130 2. Divisjon Avd. B Sparebank1 5 - 9 GK Norge
1. mars 2012 2100 2. Divisjon Avd. B GK Norge 8 - 4 Tandberg Data
20. februar 2012 2100 2. Divisjon Avd. B Tollerne 5 - 4 GK Norge
12. februar 2012 2130 2. Divisjon Avd. B GK Norge 6 - 5 VAV
29. januar 2012 2030 2. Divisjon Avd. B Billkvam & Fagerhaug 5 - 12 GK Norge
22. januar 2012 2030 2. Divisjon Avd. B GK Norge 6 - 11 Cronisteel
12. januar 2012 2100 2. Divisjon Avd. B DNB 4 - 7 GK Norge
18. desember 2011 1930 2. Divisjon Avd. B GK Norge 3 - 6 Ebaco
8. desember 2011 2200 2. Divisjon Avd. B ESB Prosjekt 5 - 6 GK Norge
17. november 2011 2200 2. Divisjon Avd. B GK Norge 7 - 6 IF
7. november 2011 2100 2. Divisjon Avd. B OBIL 2 3 - 9 GK Norge
31. oktober 2011 2100 2. Divisjon Avd. B GK Norge 4 - 9 Oslo Sporveier
3. mars 2011 2200 3.div. avd. 1 GK Norge 3 - 6 VAV
13. februar 2011 2130 3.div. avd. 1 Oras 0 - 0 GK Norge
3. februar 2011 2200 3.div. avd. 1 GK Norge 5 - 5 Tandberg Data
23. januar 2011 2130 3.div. avd. 1 Oslo Arkitektene 3 - 8 GK Norge
13. januar 2011 2200 3.div. avd. 1 GK Norge 9 - 5 Nets Active
19. desember 2010 2130 3.div. avd. 1 Oslo Taxi 4 - 12 GK Norge
28. november 2010 2130 3.div. avd. 1 Pocketrocket 6 - 11 GK Norge
18. november 2010 2200 3.div. avd. 1 GK Norge 11 - 10 Oslo-lærerne
7. november 2010 2130 3.div. avd. 1 GK Norge 3 - 8 FBI
25. oktober 2010 2100 3.div. avd. 1 Sparebank1 7 - 6 GK Norge
18. mars 2010 2200 2.divisjon avd. 2 GK Norge 5 - 7 H.Martinsen
7. mars 2010 1930 2.divisjon avd. 2 GK Norge 7 - 8 DNB
18. februar 2010 2200 2.divisjon avd. 2 Nets Active 5 - 13 GK Norge
7. februar 2010 2200 2.divisjon avd. 2 Juul VVS 5 - 9 GK Norge
28. januar 2010 2100 2.divisjon avd. 2 SAS 5 - 9 GK Norge
10. januar 2010 1930 2.divisjon avd. 2 GK Norge 12 - 4 MC Hockey
14. desember 2009 2200 2.divisjon avd. 2 GK Norge 4 - 5 KLP
29. november 2009 1930 2.divisjon avd. 2 GK Norge 5 - 8 ESB Prosjekt
19. november 2009 2100 2.divisjon avd. 2 GK Norge 3 - 7 IF
8. november 2009 2000 2.divisjon avd. 2 Veidekke 6 - 6 GK Norge
26. oktober 2009 2200 2.divisjon avd. 2 Siemens 4 - 3 GK Norge
8. mars 2009 2130 2.divisjon avdeling 1 GK Norge 4 - 6 Ergo Group
23. februar 2009 2200 2.divisjon avdeling 1 ESB Prosjekt 3 - 1 GK Norge
15. februar 2009 1930 2.divisjon avdeling 1 GK Norge 7 - 5 Tollerne
5. februar 2009 2100 2.divisjon avdeling 1 OPIL 8 - 3 GK Norge
25. januar 2009 2030 2.divisjon avdeling 1 GK Norge 1 - 11 Cronisteel
12. januar 2009 2200 2.divisjon avdeling 1 Harry Trade 8 - 3 GK Norge
14. desember 2008 1900 2.divisjon avdeling 1 GK Norge 10 - 6 Veidekke
11. desember 2008 2100 2.divisjon avdeling 1 SAS 8 - 7 GK Norge
13. november 2008 2100 2.divisjon avdeling 1 GK Norge 4 - 8 Siemens
26. oktober 2008 2030 2.divisjon avdeling 1 IF 12 - 5 GK Norge
9. mars 2008 2000 3.divisjon avdeling 1 OBIL 2 5 - 10 GK Norge
28. februar 2008 2200 3.divisjon avdeling 1 GK Norge 5 - 7 FBI
24. februar 2008 2130 3.divisjon avdeling 1 GK Norge 12 - 8 Formuesforvaltning
13. januar 2008 2000 3.divisjon avdeling 1 DNB 8 - 2 GK Norge
3. januar 2008 2100 3.divisjon avdeling 1 GK Norge 9 - 1 Oras
9. desember 2007 2100 3.divisjon avdeling 1 GK Norge 4 - 7 MC Hockey
19. november 2007 2100 3.divisjon avdeling 1 Sparebank1 2 - 5 GK Norge
11. november 2007 2100 3.divisjon avdeling 1 GK Norge 6 - 4 Tandberg Data
25. oktober 2007 2200 3.divisjon avdeling 1 Oslo Taxi 2 - 11 GK Norge
14. oktober 2007 2100 3.divisjon avdeling 1 GK Norge 16 - 2 Røhne og Selmer
4. mars 2007 2000 3.divisjon avdeling 1 Røhne og Selmer 2 - 10 GK Norge
18. februar 2007 2030 3.divisjon avdeling 1 GK Norge 9 - 17 Tandberg Data
8. februar 2007 2100 3.divisjon avdeling 1 Christian Berner 3 - 8 GK Norge
14. januar 2007 1930 3.divisjon avdeling 1 GK Norge 3 - 4 DNB
17. desember 2006 2030 3.divisjon avdeling 1 GK Norge 9 - 2 Oslo Taxi
7. desember 2006 2200 3.divisjon avdeling 1 GK Norge 5 - 7 Juuls Rørservice
19. november 2006 1930 3.divisjon avdeling 1 MC Hockey 7 - 5 GK Norge
9. november 2006 2200 3.divisjon avdeling 1 GK Norge 8 - 6 Sparebank1
22. oktober 2006 2100 3.divisjon avdeling 1 Oslo Arkitektene 5 - 9 GK Norge
9. oktober 2006 2200 3.divisjon avdeling 1 GK Norge 4 - 9 Ebaco
23. februar 2006 2200 3.dvivisjon avdeling 1 Beto Bygg 7 - 9 GK Norge
12. februar 2006 2200 3.dvivisjon avdeling 1 GK Norge 6 - 10 EMC
26. januar 2006 2100 3.dvivisjon avdeling 1 Nycomed Pharma 6 - 1 GK Norge
15. januar 2006 2030 3.dvivisjon avdeling 1 GK Norge 4 - 6 Sparebank1
19. desember 2005 2100 3.dvivisjon avdeling 1 MC Hockey 4 - 7 GK Norge
15. desember 2005 2200 3.dvivisjon avdeling 1 OBIL 2 7 - 4 GK Norge
4. desember 2005 2030 3.dvivisjon avdeling 1 GK Norge 3 - 7 Veidekke
23. november 2005 2200 3.dvivisjon avdeling 1 GK Norge 3 - 2 Oslo Taxi
13. november 2005 1930 3.dvivisjon avdeling 1 FBI 5 - 4 GK Norge
3. november 2005 2200 3.dvivisjon avdeling 1 GK Norge 8 - 5 Tandberg Data
23. oktober 2005 1930 3.dvivisjon avdeling 1 Asko Norge 4 - 12 GK Norge
25. september 2005 2030 3.dvivisjon avdeling 1 GK Norge 7 - 4 Røhne og Selmer
16. mars 2005 2100 3.divisjon avdeling 2 Printon 12 - 6 GK Norge
27. februar 2005 2130 3.divisjon avdeling 2 GK Norge 5 - 4 Talk2me
20. februar 2005 2000 3.divisjon avdeling 2 GK Norge 4 - 7 FBI
17. februar 2005 2100 3.divisjon avdeling 2 Tandberg Data 4 - 8 GK Norge
23. januar 2005 2030 3.divisjon avdeling 2 Ergo Group 6 - 5 GK Norge
16. januar 2005 2200 3.divisjon avdeling 2 GK Norge 6 - 11 Elajo
12. desember 2004 1900 3.divisjon avdeling 2 Eniro Norge 8 - 5 GK Norge
25. november 2004 2100 3.divisjon avdeling 2 GK Norge 0 - 0 VAV
14. november 2004 2100 3.divisjon avdeling 2 GK Norge 10 - 0 IBM Klubben
21. oktober 2004 2100 3.divisjon avdeling 2 Norsk Kjøtthandel 13 - 3 GK Norge
7. oktober 2004 2100 3.divisjon avdeling 2 GK Norge 3 - 5 Oslo Arkitektene
11. mars 2004 1940 2.divisjon avdeling 2 GK Norge 3 - 5 Nets Active
7. mars 2004 2000 2.divisjon avdeling 2 GK Norge 1 - 7 Siemens
19. februar 2004 2200 2.divisjon avdeling 2 UMOE IKT 11 - 4 GK Norge
8. februar 2004 2000 2.divisjon avdeling 2 GK Norge 6 - 6 KLP
22. januar 2004 2100 2.divisjon avdeling 2 H.Martinsen 10 - 3 GK Norge
11. januar 2004 2000 2.divisjon avdeling 2 GK Norge 3 - 15 Juuls Rørservice
11. desember 2003 2200 2.divisjon avdeling 2 Oslo Sporveier 2 18 - 5 GK Norge
13. november 2003 2200 2.divisjon avdeling 2 KKM 15 - 4 GK Norge
26. oktober 2003 2100 2.divisjon avdeling 2 Dagbladet 8 - 5 GK Norge
13. oktober 2003 2100 2.divisjon avdeling 2 GK Norge 6 - 19 FGJ B.I.L. / Reno Oslo B.I.L.
5. oktober 2003 1930 2.divisjon avdeling 2 Tollerne 5 - 4 GK Norge
10. mars 2002 2000 Menn 4.divisjon avdeling 1 GK Norge 10 - 1 Kjøttcentralen
27. februar 2002 2000 Menn 4.divisjon avdeling 1 VG 6 - 16 GK Norge
10. februar 2002 2100 Menn 4.divisjon avdeling 1 Eksportfinans 5 - 8 GK Norge
24. januar 2002 2100 Menn 4.divisjon avdeling 1 GK Norge 0 - 0 Asko Norge
6. januar 2002 2000 Menn 4.divisjon avdeling 1 Elajo 4 - 2 GK Norge
19. desember 2001 2000 Menn 4.divisjon avdeling 1 GK Norge 5 - 12 Sønnico
3. desember 2001 2100 Menn 4.divisjon avdeling 1 SAS 4 - 7 GK Norge
11. november 2001 2100 Menn 4.divisjon avdeling 1 GK Norge 4 - 9 Nets Active
22. oktober 2001 2200 Menn 4.divisjon avdeling 1 Abaco 3 - 8 GK Norge
7. oktober 2001 1900 Menn 4.divisjon avdeling 1 GK Norge 7 - 6 IBM Klubben
19. september 2001 2200 Menn 4.divisjon avdeling 1 MC Hockey 7 - 5 GK Norge
16. mars 2001 1900 Menn 4.divisjon avdeling 2 Grorud Persienner 7 - 6 GK Norge
22. februar 2001 2200 Menn 4.divisjon avdeling 2 Sparebank1 11 - 2 GK Norge
28. januar 2001 1900 Menn 4.divisjon avdeling 2 GK Norge 3 - 11 VG
11. januar 2001 2200 Menn 4.divisjon avdeling 2 Asko Norge 1 - 5 GK Norge
10. desember 2000 2100 Menn 4.divisjon avdeling 2 GK Norge 9 - 6 Kjøttcentralen
12. november 2000 1900 Menn 4.divisjon avdeling 2 SIO 11 - 1 GK Norge
6. oktober 2000 2100 Menn 4.divisjon avdeling 2 GK Norge 0 - 0 FBI
21. september 2000 2100 Menn 4.divisjon avdeling 2 Eksportfinans 5 - 8 GK Norge
2. mars 2000 2200 Rinkbandyserien 1999/2000 GK Norge 2 - 13 IBM Klubben
17. februar 2000 2100 Rinkbandyserien 1999/2000 Advokatforeningen 5 - 4 GK Norge
6. februar 2000 2000 Rinkbandyserien 1999/2000 VG 0 - 0 GK Norge
3. februar 2000 2200 Rinkbandyserien 1999/2000 GK Norge 8 - 5 Nets Active
17. januar 2000 2100 Rinkbandyserien 1999/2000 Damus Stiftelsen 5 - 5 GK Norge
12. desember 1999 1100 Rinkbandyserien 1999/2000 GK Norge 8 - 9 Sparebank1
9. desember 1999 2200 Rinkbandyserien 1999/2000 GK Norge 0 - 0 ICL
16. november 1999 2100 Rinkbandyserien 1999/2000 Intrum Justitia 9 - 9 GK Norge
7. november 1999 2100 Rinkbandyserien 1999/2000 GK Norge 1 - 12 Asko Norge
21. oktober 1999 2200 Rinkbandyserien 1999/2000 Kjøttcentralen 6 - 4 GK Norge
15. oktober 1999 2100 Rinkbandyserien 1999/2000 GK Norge 14 - 5 LI-FO
23. september 1999 2100 Rinkbandyserien 1999/2000 Oslo Taxi 8 - 1 GK Norge
1 0 1. divisjon rinkbandy 19/20 Forskningsinstituttenes B.I.L. - MEN 1 0 - 0 GK Inneklima AS B.I.L. - MEN 1
1 0 Menn 4.divisjon avdeling 2 GK Norge 0 - 0
1 0 Menn 4.divisjon avdeling 2 GK Norge 11 - 10
1 0 3.divisjon avdeling 1 0 - 0 GK Norge
1 0 3.divisjon avdeling 1 0 - 0 GK Norge
1 0 3.divisjon avdeling 1 0 - 0 GK Norge
1 0 3.div. avd. 1 GK Norge 0 - 0
1 0 Menn 3.divisjon avdeling 2 GK Norge 15 - 7 Sparebank1
1 0 Menn 3.divisjon avdeling 2 KKM 15 - 2 GK Norge
1 0 Menn 3.divisjon avdeling 2 Sønnico 6 - 7 GK Norge
1 0 Menn 3.divisjon avdeling 2 GK Norge 6 - 4 Oslo Vei 2/ATN 2
1 0 Menn 3.divisjon avdeling 2 Ergo Group 5 - 12 GK Norge
1 0 Menn 3.divisjon avdeling 2 GK Norge 3 - 7 Nordea
1 0 Menn 3.divisjon avdeling 2 OBIL 2 4 - 10 GK Norge
1 0 Menn 3.divisjon avdeling 2 GK Norge 7 - 6 Media Norge Trykk
1 0 Menn 3.divisjon avdeling 2 OPIL 9 - 7 GK Norge

Tabell

Lag Kamp Po
Sporveien 10 20
Universitetet 9 14
OPIL 10 14
Veidekke 10 14
DNB 10 13
VAV 9 10
Hunters 10 8
Pro Elektro 9 7
Oslo Arkitektene 10 7
GK Norge 10 6
FBI 10 3
Sparebank1 9 0